| Revitalisasi dan Reaktualisasi Konsep Pendidikan YPRU | |||||
| A. | Bentuk Kegiatan : Revisi AD/ART Yayasan | ||||
| 1. | Tujuan : Merevitalisasi dan mereaktualisasi AD/ART sesuai dengan kebutuhan masyarakat | ||||
| 2. | Output : Terbitnya AD/ART versi revisi tahun 2009 | ||||
| 3. | Outcome : Peningkatan konsep manajemen pengelolaan dan pendanaan pendidikan YPRU sesuai dengan kondisi saat ini | ||||
| 4. | Sasaran : | ||||
| a. | Meningkatkan sistem pendidikan | ||||
| b. | Terlaksananya sistem pendidikan dengan optimal | ||||
| c. | Meningkatnya modal pendidikan dan sistim pelaporan yang akuntabel | ||||
| d. | Adanya sistim laporan akademik dan pengelolaan pendidikan serta penggunaan keuangan YPRU secara rutin | ||||
| 5. | Rencana : | ||||
| a. | Kinerja kuantitatif : 75 % pengelola dari 7 unit pendidikan dan pengurus YPRU dapat memahami dan melaksanakan AD/ART secara optimal | ||||
| b. | Kinerja Kualitatif : Peningkatan sistem dan kualitas pendidikan YPRU | ||||
| 6. | Sumber dana : Yayasan dan sumbangan lain | ||||
| 7. | Waktu pelaksanaan : Januari – Maret 2009 | ||||
| 8. | Status : Terlaksana 95% | ||||
| B. | Bentuk Kegiatan : Pembuatan Pedoman Pendidikan Yayasan dan masing-masing unit | ||||
| 1. | Tujuan : Memberikan pedoman sistim pelaksanaan pendidikan di bawah YPRU | ||||
| 2. | Output : Terlaksananya sistim pendidikan yang terencana, terukur, dan terarah | ||||
| 3. | Outcome : Diterbitkannya sistim pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan di bawah YPRU | ||||
| 4. | Sasaran : | ||||
| a. | Memaksimal kan potensi YPRU | ||||
| b. | Pengelolaan pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat | ||||
| c. | Meningkatnya kualitas pendidikan | ||||
| 5. | Rencana : | ||||
| a. | Kinerja kuantitatif : Minimal 6 unit memiliki pedoman pendidikan | ||||
| b. | Kinerja Kualitatif : Setiap unit membuat dan melaksanakan sistim pengelolaan pendidikan dengan optimal dan terukur sehngga dapat menngkatkan kualitas pendidikan pada masing-masing unit | ||||
| 6. | Sumber dana : Yayasan | ||||
| 7. | Waktu pelaksanaan : April – Mei 2009 | ||||
| 8. | Status : Terlaksana 60% | ||||
