<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YP Raudlatul Ulum &#187; Keuangan</title>
	<atom:link href="http://www.raudlatul-ulum.com/category/keuangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raudlatul-ulum.com</link>
	<description>Ganjaran Gondanglegi Malang</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Laporan Keuangan Bendahara YPRU tahun 2010</title>
		<link>http://www.raudlatul-ulum.com/2011/03/05/laporan-keuangan-bendahara-ypru-tahun-2010/</link>
		<comments>http://www.raudlatul-ulum.com/2011/03/05/laporan-keuangan-bendahara-ypru-tahun-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 10:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raudlatul-ulum.com/?p=24954</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raudlatul-ulum.com/2011/03/05/laporan-keuangan-bendahara-ypru-tahun-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penetapan Alokasi Dana Yayasan TA 2009-2010</title>
		<link>http://www.raudlatul-ulum.com/2010/02/02/penetapan-alokasi-dana-yayasan-ta-2009-2010/</link>
		<comments>http://www.raudlatul-ulum.com/2010/02/02/penetapan-alokasi-dana-yayasan-ta-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raudlatul-ulum.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Lampiran SK Nomor : 32/YPRU/I/2010 Tentang Penetapan Alokasi Dana Yayasan TA 2009-2010 No Item Kegiatan Alokasi Dana Waktu Penanggung Jawab 1 Subsidi Kegiatan dan HR Guru TKRA Rp. 12.000.000,- 12 Bulan Tahun 2010 Sekretaris YPRU 2 Pengembangan fasilitas sarana dan pra sarana TKRA Rp. 10.000.000,- Pebruari sampai Maret 2010 Kabid Sarana dan Prasarana 3 Renovasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raudlatul-ulum.com/2010/02/02/penetapan-alokasi-dana-yayasan-ta-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan keuangan YPRU Desember 2009</title>
		<link>http://www.raudlatul-ulum.com/2009/12/28/laporan-keuangan-ypru-desember-2009/</link>
		<comments>http://www.raudlatul-ulum.com/2009/12/28/laporan-keuangan-ypru-desember-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengurus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raudlatul-ulum.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Penerimaan Dana 1 Saldo tahun 2008 Rp.. 86.801.732 2 Hasil tanah wakaf Rp. 258.277.613 3 Penjualan kelapa Rp. 813.000 4 Penjualan natura Rp.. 20.824.700 5 Penjualan zak pupuk Rp. 150.000 Total penerimaan dana Rp. 366.867.045 Penggunaan Dana 1 Subsidi pembayaran bisyarah guru Rp.. 10.000.000 2 Transportasi proposal ke Jakarta Rp. 2.000.000 3 Tasyakuran Madrasah dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raudlatul-ulum.com/2009/12/28/laporan-keuangan-ypru-desember-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

